population_externallinks
table for W and WP:M pages# basic defaults, including study dates, common SQL exclusions and parquet files for anonymized data
%run -i 'data-defaults.py'
# show lots of data
pd.options.display.max_rows=1000
# parse hostnames from links
# includes extraction for web.archive.org links
parse_host = """
PARSE_URL(REGEXP_REPLACE(LOWER({}),'^https?://web.archive.org/web/[^/]+/',''),'HOST')
"""
parse_host_from_el_to = parse_host.format('el_to')
parse_host_from_link_url = parse_host.format('link_url')
# Summary counts of top level domains
# limited to W pages with external links
# limited to 10000 or more links
w_tld_query = """
SELECT
REGEXP_EXTRACT({},'(\.[^\.]+)$',1) AS tld,
COUNT(distinct el_from, el_to) AS num_links
FROM ryanmax.population_externallinks
WHERE
el_from IN (SELECT page_id FROM ryanmax.population_w_pages_with_extlinks)
GROUP BY tld
ORDER BY num_links DESC
"""
w_tld = spark.sql(w_tld_query.format(parse_host_from_el_to))
w_tld_pda = w_tld.toPandas()
df_filtered = w_tld_pda.query('num_links>10000').copy()
df_filtered
tld | num_links | |
---|---|---|
0 | .com | 23883415 |
1 | .org | 14362804 |
2 | .gov | 4242619 |
3 | .uk | 3379001 |
4 | .net | 1749237 |
5 | .edu | 1544413 |
6 | .au | 1235596 |
7 | .fr | 996717 |
8 | .ca | 725635 |
9 | .de | 568513 |
10 | .info | 498609 |
11 | .jp | 454646 |
12 | .in | 328948 |
13 | .us | 289545 |
14 | .nz | 282507 |
15 | .it | 278292 |
16 | .ru | 263225 |
17 | .is | 243465 |
18 | .cz | 239175 |
19 | .nl | 230645 |
20 | .ch | 220589 |
21 | .no | 215629 |
22 | .es | 203148 |
23 | .ie | 201124 |
24 | .se | 187715 |
25 | .mil | 183311 |
26 | .pl | 174611 |
27 | .eu | 165142 |
28 | .ir | 158233 |
29 | .br | 131192 |
30 | .cn | 111787 |
31 | .be | 111576 |
32 | .kr | 108656 |
33 | .za | 106296 |
34 | .fi | 99709 |
35 | .dk | 96898 |
36 | .tv | 92665 |
37 | .ph | 85902 |
38 | .mx | 83582 |
39 | .ro | 82169 |
40 | .at | 78247 |
41 | .gr | 76477 |
42 | .int | 75565 |
43 | .pk | 71331 |
44 | .il | 69635 |
45 | .my | 66949 |
46 | .pt | 66362 |
47 | .tr | 65519 |
48 | .hu | 61909 |
49 | .ua | 61464 |
50 | .scot | 58618 |
51 | .ar | 55854 |
52 | .hr | 50064 |
53 | .lk | 49648 |
54 | .sg | 47578 |
55 | .si | 44939 |
56 | .tw | 44324 |
57 | .rs | 44288 |
58 | .hk | 40987 |
59 | None | 34587 |
60 | .co | 32542 |
61 | .cl | 28117 |
62 | .ee | 28045 |
63 | .lv | 26734 |
64 | .id | 25775 |
65 | .sk | 25763 |
66 | .today | 25157 |
67 | .biz | 22921 |
68 | .bg | 22367 |
69 | .th | 20284 |
70 | .lt | 19658 |
71 | .az | 19451 |
72 | .cat | 17723 |
73 | .pe | 17312 |
74 | .lu | 17160 |
75 | .am | 16234 |
76 | .io | 16231 |
77 | .ng | 15892 |
78 | .me | 15535 |
79 | .vn | 15368 |
80 | .fm | 14571 |
81 | .ae | 14262 |
82 | .ke | 14118 |
83 | .ug | 13832 |
84 | .va | 13721 |
85 | .bd | 13281 |
86 | .ba | 12749 |
87 | .al | 12602 |
88 | .np | 12420 |
89 | .uy | 11014 |
90 | .md | 10260 |
91 | .by | 10128 |
# Summary counts of top level domains
# limited to WP:M pages with external links
wpm_tld_query = """
SELECT
REGEXP_EXTRACT({},'(\.[^\.]+)$',1) as tld,
COUNT(distinct el_from, el_to) AS num_links
FROM ryanmax.population_externallinks
WHERE
el_from IN (SELECT page_id FROM ryanmax.population_wpm_pages_with_extlinks)
GROUP BY tld
ORDER BY num_links DESC
"""
wpm_tld = spark.sql(wpm_tld_query.format(parse_host_from_el_to))
wpm_tld.toPandas()
tld | num_links | |
---|---|---|
0 | .org | 331874 |
1 | .gov | 286912 |
2 | .com | 177458 |
3 | .uk | 28999 |
4 | .edu | 27992 |
5 | .int | 19854 |
6 | .ca | 9430 |
7 | .au | 7407 |
8 | .net | 7302 |
9 | .fr | 5201 |
10 | .info | 3788 |
11 | .jp | 3310 |
12 | .eu | 3209 |
13 | .de | 2958 |
14 | .no | 2568 |
15 | .nz | 1467 |
16 | .is | 1448 |
17 | .cz | 1308 |
18 | .in | 1195 |
19 | .ch | 1127 |
20 | .se | 1052 |
21 | .us | 1005 |
22 | .ie | 989 |
23 | .nl | 925 |
24 | .it | 901 |
25 | .today | 882 |
26 | .es | 784 |
27 | .ru | 763 |
28 | .br | 714 |
29 | .mil | 694 |
30 | .za | 670 |
31 | .cn | 619 |
32 | .io | 574 |
33 | .be | 404 |
34 | .pl | 395 |
35 | .sg | 352 |
36 | .pk | 335 |
37 | .dk | 334 |
38 | .il | 325 |
39 | .tw | 322 |
40 | .fi | 308 |
41 | .my | 292 |
42 | .hk | 285 |
43 | .ar | 278 |
44 | .at | 248 |
45 | .ro | 235 |
46 | .mx | 219 |
47 | .pt | 201 |
48 | .tv | 199 |
49 | .co | 194 |
50 | .ph | 194 |
51 | .ug | 188 |
52 | .kr | 183 |
53 | .hu | 176 |
54 | .ir | 168 |
55 | .hr | 163 |
56 | .ua | 152 |
57 | .tr | 138 |
58 | None | 127 |
59 | .lv | 122 |
60 | .lk | 109 |
61 | .cl | 94 |
62 | .ae | 93 |
63 | .gr | 92 |
64 | .rs | 90 |
65 | .si | 88 |
66 | .am | 86 |
67 | .ke | 83 |
68 | .th | 76 |
69 | .vn | 64 |
70 | .sa | 64 |
71 | .bg | 63 |
72 | .ee | 60 |
73 | .mm | 60 |
74 | .cc | 57 |
75 | .cu | 57 |
76 | .ng | 56 |
77 | .ve | 56 |
78 | .mt | 54 |
79 | .az | 53 |
80 | .pe | 52 |
81 | .id | 50 |
82 | .np | 50 |
83 | .sk | 49 |
84 | .scot | 49 |
85 | .bd | 49 |
86 | .jo | 49 |
87 | .cat | 48 |
88 | .bt | 48 |
89 | .ws | 45 |
90 | .zm | 41 |
91 | .mp | 40 |
92 | .sl | 40 |
93 | .tz | 39 |
94 | .uy | 37 |
95 | .lt | 37 |
96 | .biz | 36 |
97 | .gh | 35 |
98 | .eg | 33 |
99 | .md | 32 |
100 | 29 | |
101 | .va | 29 |
102 | .bo | 27 |
103 | .lb | 25 |
104 | .cr | 25 |
105 | .me | 25 |
106 | .om | 24 |
107 | .wales | 24 |
108 | .tt | 21 |
109 | .pa | 21 |
110 | .nu | 20 |
111 | .ma | 19 |
112 | .al | 19 |
113 | .museum | 19 |
114 | .na | 18 |
115 | .uz | 18 |
116 | .ec | 18 |
117 | .kz | 18 |
118 | .lu | 18 |
119 | .mk | 17 |
120 | .news | 17 |
121 | .ge | 16 |
122 | .asia | 16 |
123 | .li | 14 |
124 | .tm | 14 |
125 | .bn | 14 |
126 | .4 | 14 |
127 | .cy | 13 |
128 | .mn | 13 |
129 | .lr | 13 |
130 | .qa | 13 |
131 | .ni | 13 |
132 | .pg | 12 |
133 | .ac | 12 |
134 | .tn | 12 |
135 | .lc | 11 |
136 | .rw | 11 |
137 | .ms | 11 |
138 | .et | 11 |
139 | .fm | 11 |
140 | .af | 10 |
141 | .gt | 10 |
142 | .kg | 10 |
143 | .vg | 10 |
144 | .ht | 10 |
145 | .fo | 10 |
146 | .kp | 10 |
147 | .bz | 9 |
148 | .by | 9 |
149 | .pro | 9 |
150 | .fj | 9 |
151 | .ba | 9 |
152 | .mo | 9 |
153 | .py | 9 |
154 | .bw | 9 |
155 | .mv | 8 |
156 | .zw | 8 |
157 | .gi | 8 |
158 | .hn | 8 |
159 | .ly | 8 |
160 | .pr | 7 |
161 | .jm | 7 |
162 | .tj | 7 |
163 | www | 7 |
164 | .do | 7 |
165 | .html | 7 |
166 | .bm | 7 |
167 | .mw | 7 |
168 | .kw | 7 |
169 | .132 | 6 |
170 | .gg | 6 |
171 | .im | 6 |
172 | .sv | 6 |
173 | .vu | 6 |
174 | .bf | 6 |
175 | .ps | 6 |
176 | .sd | 6 |
177 | .kn | 6 |
178 | .173 | 6 |
179 | .to | 6 |
180 | .ag | 5 |
181 | .kh | 5 |
182 | .68 | 5 |
183 | .bb | 5 |
184 | .65 | 5 |
185 | .la | 5 |
186 | .dm | 5 |
187 | .gy | 5 |
188 | .26 | 4 |
189 | .codes | 4 |
190 | .ml | 4 |
191 | .press | 4 |
192 | .51 | 4 |
193 | .coop | 4 |
194 | .102 | 4 |
195 | .guide | 4 |
196 | .103 | 4 |
197 | .ky | 4 |
198 | .online | 4 |
199 | .foundation | 4 |
200 | .9 | 4 |
201 | .sz | 4 |
202 | .87 | 4 |
203 | .aero | 4 |
204 | .cymru | 4 |
205 | .review | 4 |
206 | .bs | 4 |
207 | .5 | 4 |
208 | .43 | 3 |
209 | .150 | 3 |
210 | .mobi | 3 |
211 | .135 | 3 |
212 | .report | 3 |
213 | .su | 3 |
214 | .ai | 3 |
215 | .144 | 3 |
216 | .nyc | 3 |
217 | .global | 3 |
218 | .29 | 3 |
219 | .bh | 3 |
220 | .206 | 3 |
221 | .166 | 3 |
222 | .life | 3 |
223 | .237 | 3 |
224 | .name | 3 |
225 | .academy | 3 |
226 | .198 | 3 |
227 | .world | 3 |
228 | .cdc | 2 |
229 | .media | 2 |
230 | .legendsofamerica | 2 |
231 | .216 | 2 |
232 | .dz | 2 |
233 | .33 | 2 |
234 | .13 | 2 |
235 | peterson | 2 |
236 | .clinic | 2 |
237 | .sc | 2 |
238 | .xyz | 2 |
239 | .224 | 2 |
240 | .pf | 2 |
241 | carl | 2 |
242 | .176 | 2 |
243 | .vi | 2 |
244 | .live | 2 |
245 | .sm | 2 |
246 | .mu | 2 |
247 | .220 | 2 |
248 | .mr | 2 |
249 | .12 | 2 |
250 | .60 | 2 |
251 | .blog | 2 |
252 | .183 | 2 |
253 | .gm | 2 |
254 | .je | 2 |
255 | .195 | 2 |
256 | .99 | 2 |
257 | .2 | 2 |
258 | .131 | 2 |
259 | .31 | 2 |
260 | .mc | 2 |
261 | .91 | 2 |
262 | .52 | 2 |
263 | .171 | 2 |
264 | .care | 2 |
265 | .154 | 2 |
266 | .nrw | 2 |
267 | .cancerresearch | 2 |
268 | .45 | 2 |
269 | .75 | 2 |
270 | .10 | 2 |
271 | https | 2 |
272 | .194 | 2 |
273 | .ad | 2 |
274 | .247 | 2 |
275 | .130 | 2 |
276 | .167 | 2 |
277 | .107 | 2 |
278 | .tk | 2 |
279 | .ao | 2 |
280 | .vc | 2 |
281 | .58 | 2 |
282 | .18 | 2 |
283 | .149 | 1 |
284 | pn | 1 |
285 | .86 | 1 |
286 | .211 | 1 |
287 | .nihgov | 1 |
288 | http | 1 |
289 | .205 | 1 |
290 | .zone | 1 |
291 | .23 | 1 |
292 | .surgery | 1 |
293 | .bi | 1 |
294 | .36 | 1 |
295 | .mdanderson | 1 |
296 | .93 | 1 |
297 | .ga | 1 |
298 | .63 | 1 |
299 | .233 | 1 |
300 | .gd | 1 |
301 | .bid | 1 |
302 | .88 | 1 |
303 | .202 | 1 |
304 | .jobs | 1 |
305 | .cv | 1 |
306 | .231 | 1 |
307 | .ye | 1 |
308 | .https | 1 |
309 | .bio | 1 |
310 | .cin | 1 |
311 | brescianogibraltarmysteries | 1 |
312 | .8 | 1 |
313 | .ooo | 1 |
314 | .cd | 1 |
315 | www-uptodate-com | 1 |
316 | .sn | 1 |
317 | .104 | 1 |
318 | .178 | 1 |
319 | web | 1 |
320 | .219 | 1 |
321 | .246 | 1 |
322 | .100 | 1 |
323 | .157 | 1 |
324 | .eus | 1 |
325 | .wiki | 1 |
326 | .50 | 1 |
327 | .ucr | 1 |
328 | .xn--p1ai | 1 |
329 | .pub | 1 |
330 | .png | 1 |
331 | ec | 1 |
332 | .ltd | 1 |
333 | .site | 1 |
334 | .cx | 1 |
335 | .uic | 1 |
336 | .14 | 1 |
337 | pages | 1 |
338 | .libinst | 1 |
339 | .77 | 1 |
340 | .ucfhttps | 1 |
341 | .190 | 1 |
342 | .229 | 1 |
343 | .133 | 1 |
344 | .252 | 1 |
345 | .70 | 1 |
346 | .buzz | 1 |
347 | www-ncbi-nlm-nih-gov | 1 |
348 | .http | 1 |
349 | .238 | 1 |
350 | .aarpinternational | 1 |
351 | .39 | 1 |
352 | .sh | 1 |
353 | .radio | 1 |
354 | .support | 1 |
355 | .nip | 1 |
356 | .234 | 1 |
357 | www-clinicalkey-com | 1 |
358 | .comu | 1 |
359 | .90 | 1 |
360 | suite | 1 |
361 | .223 | 1 |
362 | .ngo | 1 |
363 | .win | 1 |
364 | .83 | 1 |
365 | .72 | 1 |
366 | .comhttps | 1 |
367 | .pharmacy | 1 |
368 | .emerck | 1 |
369 | .200 | 1 |
370 | .186 | 1 |
371 | .78 | 1 |
372 | .fund | 1 |
373 | .education | 1 |
374 | .gop | 1 |
375 | .iq | 1 |
376 | .40 | 1 |
377 | .84 | 1 |
378 | .241 | 1 |
379 | med | 1 |
380 | .ajc | 1 |
381 | .tips | 1 |
382 | .archives | 1 |
383 | .group | 1 |
384 | .sy | 1 |
385 | .tl | 1 |
386 | monitoring | 1 |
387 | .expert | 1 |
388 | winslow-webpage | 1 |
389 | books | 1 |
390 | .center | 1 |
391 | .ci | 1 |
392 | pritzker | 1 |
393 | .189 | 1 |
394 | .108 | 1 |
395 | .222 | 1 |
396 | .study | 1 |
397 | .80 | 1 |
398 | .180 | 1 |
399 | .xn--congosynthse-6db | 1 |
400 | .tg | 1 |
401 | .212 | 1 |
# Summary counts of top level domains
# limited to W pages with external links
w_gov_query = """
SELECT
REGEXP_EXTRACT({},'(\.[^\.]+\.[^\.]+)$',1) as domain,
COUNT(distinct el_from, el_to) AS num_links
FROM ryanmax.population_externallinks
WHERE
el_from IN (SELECT page_id FROM ryanmax.population_w_pages_with_extlinks)
AND {} LIKE '%.gov'
GROUP BY domain
ORDER BY num_links DESC
"""
w_gov = spark.sql(w_gov_query.format(parse_host_from_el_to,parse_host_from_el_to))
w_gov.toPandas()
domain | num_links | |
---|---|---|
0 | .nih.gov | 1203974 |
1 | .nasa.gov | 665995 |
2 | .loc.gov | 529931 |
3 | .nps.gov | 330918 |
4 | .census.gov | 265741 |
5 | .usgs.gov | 185509 |
6 | .itis.gov | 147485 |
7 | .noaa.gov | 70033 |
8 | .fcc.gov | 57186 |
9 | .ars-grin.gov | 37804 |
10 | .ca.gov | 37723 |
11 | .usda.gov | 37254 |
12 | .congress.gov | 37007 |
13 | .state.gov | 23578 |
14 | .ed.gov | 22937 |
15 | .archives.gov | 21956 |
16 | .house.gov | 19395 |
17 | .faa.gov | 16235 |
18 | .virginia.gov | 14903 |
19 | .cia.gov | 13015 |
20 | .senate.gov | 12410 |
21 | .ny.gov | 11422 |
22 | .epa.gov | 11062 |
23 | .gpo.gov | 10206 |
24 | .wa.gov | 9909 |
25 | .whitehouse.gov | 9604 |
26 | .in.gov | 9584 |
27 | .nyc.gov | 9504 |
28 | .maryland.gov | 9079 |
29 | .sec.gov | 8793 |
30 | .fws.gov | 8387 |
31 | .defense.gov | 8287 |
32 | .dot.gov | 8223 |
33 | loc.gov | 7547 |
34 | .fjc.gov | 6758 |
35 | .mo.gov | 6484 |
36 | .utah.gov | 6317 |
37 | .cdc.gov | 6248 |
38 | .ga.gov | 5436 |
39 | .uspto.gov | 5376 |
40 | .ohio.gov | 5239 |
41 | .ky.gov | 5140 |
42 | .nist.gov | 5099 |
43 | .justice.gov | 5046 |
44 | .fbi.gov | 4939 |
45 | .uscourts.gov | 4705 |
46 | .oregon.gov | 4675 |
47 | .idaho.gov | 4528 |
48 | .fda.gov | 4481 |
49 | .usembassy.gov | 4382 |
50 | .supremecourt.gov | 4164 |
51 | .ct.gov | 3996 |
52 | .sc.gov | 3756 |
53 | .nationalmap.gov | 3703 |
54 | .la.gov | 3593 |
55 | .pa.gov | 3582 |
56 | .ncdcr.gov | 3344 |
57 | .michigan.gov | 3124 |
58 | .mass.gov | 3068 |
59 | .fec.gov | 3058 |
60 | .blm.gov | 3048 |
61 | .doe.gov | 2966 |
62 | .iowa.gov | 2880 |
63 | .usdoj.gov | 2775 |
64 | .federalregister.gov | 2718 |
65 | .mt.gov | 2649 |
66 | .ntsb.gov | 2599 |
67 | .energy.gov | 2515 |
68 | .wisconsin.gov | 2492 |
69 | .weather.gov | 2454 |
70 | .ri.gov | 2403 |
71 | .nj.gov | 2403 |
72 | .texas.gov | 2381 |
73 | .nsf.gov | 2276 |
74 | .irs.gov | 2236 |
75 | nj.gov | 2214 |
76 | .ilga.gov | 2110 |
77 | .maine.gov | 2081 |
78 | .delaware.gov | 2043 |
79 | .bop.gov | 1913 |
80 | .hawaii.gov | 1902 |
81 | .louisiana.gov | 1888 |
82 | .usbr.gov | 1876 |
83 | .bls.gov | 1809 |
84 | .usaid.gov | 1737 |
85 | .ok.gov | 1733 |
86 | .wi.gov | 1731 |
87 | .treasury.gov | 1687 |
88 | .nysed.gov | 1678 |
89 | .va.gov | 1669 |
90 | .gao.gov | 1664 |
91 | .nga.gov | 1655 |
92 | .eia.gov | 1642 |
93 | .seattle.gov | 1640 |
94 | .fema.gov | 1639 |
95 | .alaska.gov | 1638 |
96 | .dhs.gov | 1636 |
97 | .tn.gov | 1621 |
98 | .lbl.gov | 1620 |
99 | .regulations.gov | 1608 |
100 | .sd.gov | 1568 |
101 | .ftc.gov | 1546 |
102 | .gpoaccess.gov | 1532 |
103 | .ms.gov | 1513 |
104 | .usps.gov | 1508 |
105 | .nationalatlas.gov | 1492 |
106 | .dc.gov | 1485 |
107 | .txdot.gov | 1482 |
108 | .nd.gov | 1467 |
109 | .nh.gov | 1425 |
110 | .deldot.gov | 1424 |
111 | .houstontx.gov | 1378 |
112 | .kingcounty.gov | 1348 |
113 | .osti.gov | 1332 |
114 | .colorado.gov | 1309 |
115 | .ncdot.gov | 1305 |
116 | .dol.gov | 1289 |
117 | .md.gov | 1284 |
118 | .federalreserve.gov | 1266 |
119 | .hhs.gov | 1171 |
120 | .nwcg.gov | 1152 |
121 | .nrc.gov | 1136 |
122 | .newjersey.gov | 1135 |
123 | .cbo.gov | 1128 |
124 | .ornl.gov | 1122 |
125 | .arkansas.gov | 1115 |
126 | .mn.gov | 1088 |
127 | .illinois.gov | 1071 |
128 | .vermont.gov | 1057 |
129 | .nv.gov | 1049 |
130 | .ne.gov | 1044 |
131 | .mi.gov | 1034 |
132 | hawaii.gov | 1031 |
133 | .azsos.gov | 1020 |
134 | .bts.gov | 1005 |
135 | .wv.gov | 1005 |
136 | .doi.gov | 939 |
137 | .nysenate.gov | 932 |
138 | .lanl.gov | 927 |
139 | clinicaltrials.gov | 909 |
140 | .neh.gov | 898 |
141 | .uscis.gov | 894 |
142 | .nsa.gov | 891 |
143 | .gsa.gov | 876 |
144 | .nrel.gov | 871 |
145 | .anl.gov | 867 |
146 | .sandiego.gov | 863 |
147 | .ssa.gov | 842 |
148 | .osha.gov | 836 |
149 | pa.gov | 831 |
150 | .iowadot.gov | 815 |
151 | .myfloridahouse.gov | 812 |
152 | .cancer.gov | 808 |
153 | .cityofboston.gov | 786 |
154 | .ecfr.gov | 778 |
155 | .panynj.gov | 761 |
156 | .ncjrs.gov | 755 |
157 | .lacounty.gov | 744 |
158 | .cbp.gov | 740 |
159 | .bldrdoc.gov | 729 |
160 | .alabama.gov | 713 |
161 | .bnl.gov | 708 |
162 | .llnl.gov | 695 |
163 | .usmint.gov | 667 |
164 | .fdic.gov | 661 |
165 | .hud.gov | 627 |
166 | .fnal.gov | 618 |
167 | .arts.gov | 612 |
168 | energy.gov | 611 |
169 | medlineplus.gov | 605 |
170 | .bart.gov | 604 |
171 | .nebraska.gov | 602 |
172 | .fueleconomy.gov | 600 |
173 | .nea.gov | 590 |
174 | .az.gov | 580 |
175 | .azleg.gov | 577 |
176 | .miamidade.gov | 562 |
177 | .phila.gov | 561 |
178 | .georgia.gov | 557 |
179 | .fdlp.gov | 548 |
180 | .uscg.gov | 545 |
181 | .azgfd.gov | 543 |
182 | .treas.gov | 529 |
183 | .il.gov | 523 |
184 | .portlandoregon.gov | 523 |
185 | .america.gov | 519 |
186 | .centennialofflight.gov | 516 |
187 | .azlibrary.gov | 496 |
188 | .copyright.gov | 491 |
189 | .aoc.gov | 489 |
190 | .nara.gov | 485 |
191 | .sandia.gov | 484 |
192 | .bea.gov | 476 |
193 | .tennessee.gov | 475 |
194 | sdsos.gov | 470 |
195 | .azdot.gov | 468 |
196 | .cpsc.gov | 459 |
197 | .nycourts.gov | 456 |
198 | .doc.gov | 439 |
199 | .govinfo.gov | 437 |
200 | .clinicaltrials.gov | 432 |
201 | educateiowa.gov | 431 |
202 | .fairfaxcounty.gov | 429 |
203 | .ohiodnr.gov | 427 |
204 | .scstatehouse.gov | 415 |
205 | .atlantaga.gov | 407 |
206 | .flsenate.gov | 399 |
207 | .dni.gov | 396 |
208 | .okhouse.gov | 394 |
209 | michigan.gov | 391 |
210 | mn.gov | 391 |
211 | .pr.gov | 388 |
212 | .cambridgema.gov | 370 |
213 | morriscountynj.gov | 367 |
214 | .usconsulate.gov | 367 |
215 | .arkansased.gov | 363 |
216 | .safercar.gov | 352 |
217 | nationalatlas.gov | 349 |
218 | .wvdnr.gov | 345 |
219 | .wicourts.gov | 343 |
220 | .nmlegis.gov | 343 |
221 | .nhtsa.gov | 343 |
222 | .minneapolismn.gov | 337 |
223 | malegislature.gov | 334 |
224 | .opm.gov | 330 |
225 | wisconsindot.gov | 328 |
226 | .inl.gov | 327 |
227 | .ncsbe.gov | 326 |
228 | .educateiowa.gov | 322 |
229 | .fbo.gov | 321 |
230 | .ice.gov | 321 |
231 | .montgomerycountymd.gov | 320 |
232 | .ncparks.gov | 317 |
233 | .atf.gov | 316 |
234 | ilga.gov | 315 |
235 | .abmc.gov | 313 |
236 | .eeoc.gov | 310 |
237 | .recreation.gov | 303 |
238 | .baltimorecity.gov | 303 |
239 | .louisvilleky.gov | 298 |
240 | .sba.gov | 288 |
241 | .nashville.gov | 286 |
242 | .usmission.gov | 283 |
243 | nebraskalegislature.gov | 280 |
244 | .bjs.gov | 277 |
245 | .usa.gov | 277 |
246 | .ustreas.gov | 274 |
247 | .ferc.gov | 270 |
248 | census.gov | 268 |
249 | .ks.gov | 266 |
250 | .9-11commission.gov | 266 |
251 | .cabq.gov | 265 |
252 | .paauditor.gov | 263 |
253 | .rivers.gov | 262 |
254 | .iowacourts.gov | 260 |
255 | .stlouis-mo.gov | 259 |
256 | .supremecourtus.gov | 252 |
257 | .roanokeva.gov | 251 |
258 | .energystar.gov | 251 |
259 | .usap.gov | 248 |
260 | .tsa.gov | 247 |
261 | .usmarshals.gov | 247 |
262 | .akleg.gov | 247 |
263 | .cincinnati-oh.gov | 246 |
264 | .fordlibrarymuseum.gov | 241 |
265 | .ustr.gov | 240 |
266 | .samhsa.gov | 237 |
267 | .cftc.gov | 237 |
268 | .namus.gov | 236 |
269 | .oksenate.gov | 236 |
270 | .commerce.gov | 235 |
271 | .milwaukee.gov | 234 |
272 | .malegislature.gov | 233 |
273 | .tva.gov | 229 |
274 | .peacecorps.gov | 227 |
275 | .uscirf.gov | 223 |
276 | .ntdprogram.gov | 222 |
277 | .wichita.gov | 220 |
278 | .nvsos.gov | 220 |
279 | tennessee.gov | 219 |
280 | .bia.gov | 219 |
281 | .metrokc.gov | 218 |
282 | lacoast.gov | 216 |
283 | .ahrq.gov | 216 |
284 | .nystart.gov | 216 |
285 | arts.gov | 214 |
286 | .cap.gov | 214 |
287 | .sanjoseca.gov | 213 |
288 | .alexandriava.gov | 211 |
289 | epa.gov | 211 |
290 | .gop.gov | 206 |
291 | .oregonlegislature.gov | 205 |
292 | .pnl.gov | 203 |
293 | .ncua.gov | 202 |
294 | .pnnl.gov | 202 |
295 | .njsda.gov | 201 |
296 | .invasivespeciesinfo.gov | 200 |
297 | .princegeorgescountymd.gov | 195 |
298 | .guam.gov | 193 |
299 | .cecc.gov | 191 |
300 | .iowadnr.gov | 190 |
301 | phoenix.gov | 188 |
302 | .nifc.gov | 186 |
303 | .ffiec.gov | 184 |
304 | nvsos.gov | 181 |
305 | .indy.gov | 179 |
306 | .mms.gov | 179 |
307 | .imls.gov | 179 |
308 | majorityleader.gov | 176 |
309 | .bpa.gov | 175 |
310 | .austintexas.gov | 174 |
311 | .uscc.gov | 173 |
312 | .penndot.gov | 172 |
313 | .ussc.gov | 170 |
314 | .mncourts.gov | 169 |
315 | .globalchange.gov | 166 |
316 | americansamoa.gov | 166 |
317 | .nro.gov | 166 |
318 | .nlrb.gov | 165 |
319 | .mndnr.gov | 164 |
320 | .msha.gov | 164 |
321 | .hrsa.gov | 164 |
322 | .dea.gov | 164 |
323 | .maricopa.gov | 163 |
324 | .honolulu.gov | 163 |
325 | .clarkcountynv.gov | 163 |
326 | azsos.gov | 160 |
327 | .okc.gov | 160 |
328 | .erie.gov | 159 |
329 | .tempe.gov | 158 |
330 | .drugabuse.gov | 158 |
331 | .us-cert.gov | 158 |
332 | .genome.gov | 158 |
333 | .nixonlibrary.gov | 157 |
334 | .americaslibrary.gov | 157 |
335 | change.gov | 155 |
336 | .sdlegislature.gov | 154 |
337 | .ilsos.gov | 154 |
338 | .howardcountymd.gov | 153 |
339 | nsf.gov | 153 |
340 | ustr.gov | 152 |
341 | .transportation.gov | 152 |
342 | .ourdocuments.gov | 151 |
343 | .illinoiscourts.gov | 150 |
344 | .arc.gov | 150 |
345 | .consumerfinance.gov | 149 |
346 | .sanantonio.gov | 149 |
347 | .ohiohouse.gov | 149 |
348 | .nebraskalegislature.gov | 148 |
349 | .usaspending.gov | 148 |
350 | .detroitmi.gov | 146 |
351 | .digitalpreservation.gov | 145 |
352 | .doleta.gov | 145 |
353 | .kentucky.gov | 141 |
354 | .nc.gov | 141 |
355 | .nassaucountyny.gov | 138 |
356 | .phoenix.gov | 138 |
357 | .boston.gov | 137 |
358 | .sss.gov | 137 |
359 | .pppl.gov | 136 |
360 | .treasurydirect.gov | 134 |
361 | stlouis-mo.gov | 134 |
362 | .cms.gov | 131 |
363 | .salemcountynj.gov | 131 |
364 | .utcourts.gov | 131 |
365 | .longbeach.gov | 128 |
366 | .oregonmetro.gov | 128 |
367 | .hanford.gov | 128 |
368 | .export.gov | 128 |
369 | .somervillema.gov | 127 |
370 | .ttb.gov | 127 |
371 | .speaker.gov | 126 |
372 | .rrb.gov | 124 |
373 | .climatescience.gov | 124 |
374 | .pima.gov | 124 |
375 | .ohiosenate.gov | 123 |
376 | .capnhq.gov | 122 |
377 | .solardecathlon.gov | 121 |
378 | .ncpc.gov | 119 |
379 | .riversideca.gov | 119 |
380 | .eac.gov | 119 |
381 | .occ.gov | 119 |
382 | .nationalservice.gov | 118 |
383 | .fincen.gov | 117 |
384 | cbo.gov | 115 |
385 | .secretservice.gov | 115 |
386 | .osac.gov | 114 |
387 | .elpasotexas.gov | 113 |
388 | kingcounty.gov | 112 |
389 | .windpoweringamerica.gov | 112 |
390 | .txcourts.gov | 111 |
391 | .csb.gov | 111 |
392 | nyassembly.gov | 110 |
393 | .mcc.gov | 110 |
394 | nyc.gov | 110 |
395 | .fresno.gov | 107 |
396 | .childwelfare.gov | 107 |
397 | .lasvegasnevada.gov | 107 |
398 | azleg.gov | 106 |
399 | virginiageneralassembly.gov | 105 |
400 | .ar.gov | 105 |
401 | charlottenc.gov | 105 |
402 | maine.gov | 104 |
403 | capemaycountynj.gov | 104 |
404 | georgia.gov | 103 |
405 | .endow.gov | 103 |
406 | ntsb.gov | 103 |
407 | .usccr.gov | 103 |
408 | .raleighnc.gov | 102 |
409 | .suffolkcountyny.gov | 102 |
410 | .thomas.gov | 100 |
