array([-2.04411488e-12, -1.02205744e-11, -3.06617232e-11, -7.15440207e-11,
-1.43088041e-10, -2.47337900e-10, -3.78161252e-10, -5.21249294e-10,
-6.54116761e-10, -7.46101930e-10, -7.65840849e-10, -6.81267334e-10,
-4.59612973e-10, -6.74071216e-11, 5.29523092e-10, 1.32165932e-09,
2.25579201e-09, 3.23502038e-09, 4.11875242e-09, 4.72270494e-09,
4.90307190e-09, 4.55652448e-09, 3.62021106e-09, 2.07175719e-09,
-7.07343559e-11, -2.69990768e-09, -5.61915374e-09, -8.54261032e-09,
-1.10951621e-08, -1.28124405e-08, -1.33658618e-08, -1.25626264e-08,
-1.03457196e-08, -6.79391112e-09, -2.12175534e-09, 3.34559526e-09,
9.17238997e-09, 1.48122799e-08, 1.96083180e-08, 2.27929590e-08,
2.36176745e-08, 2.13529533e-08, 1.52883010e-08, 4.73224031e-09,
-1.09876892e-08, -3.24138554e-08, -5.99585331e-08, -9.39039051e-08,
-1.34402061e-07, -1.81474998e-07, -2.34462726e-07, -2.92023267e-07,
-3.52132658e-07, -4.12084945e-07, -4.68492191e-07, -5.17795175e-07,
-5.56263399e-07, -5.79995082e-07, -5.84917165e-07, -5.66785309e-07,
-5.22009438e-07, -4.47653740e-07, -3.41436669e-07, -2.01730942e-07,
-2.75635412e-08, 1.80865156e-07, 4.22181377e-07, 6.93837952e-07,
9.92114318e-07, 1.31211651e-06, 1.64649736e-06, 1.98545647e-06,
2.31674023e-06, 2.62564182e-06, 2.89500118e-06, 3.10834994e-06,
3.24991139e-06, 3.30460048e-06, 3.25802383e-06, 3.09647974e-06,
2.80489580e-06, 2.36682897e-06, 1.76446549e-06, 9.78620966e-07,
-1.12597063e-08, -1.20496730e-06, -2.58152830e-06, -4.09920487e-06,
-5.69549487e-06, -7.28713185e-06, -8.77902223e-06, -1.00642453e-05,
-1.10240532e-05, -1.15278709e-05, -1.14332963e-05, -1.06911942e-05,
-9.34569640e-06, -7.53420150e-06, -5.48737515e-06, -3.52914992e-06,
-1.92852121e-06, -8.99547296e-07, -6.01349314e-07, -1.13811125e-06,
-2.55907994e-06, -4.67536742e-06, -7.05995093e-06, -9.04767288e-06,
-9.73524088e-06, -7.98122773e-06, -2.96699490e-06, 5.80330745e-06,
1.85027405e-05, 3.49815768e-05, 5.47673001e-05, 7.67996476e-05,
9.94306096e-05, 1.20424430e-04, 1.36957605e-04, 1.45618885e-04,
1.43428807e-04, 1.27839694e-04, 9.67356554e-05, 4.84325881e-05,
-1.83218252e-05, -1.03681630e-04, -2.06702600e-04, -3.25342237e-04,
-4.56459771e-04, -5.95816161e-04, -7.38689545e-04, -8.79875243e-04,
-1.01368576e-03, -1.13395076e-03, -1.23401712e-03, -1.30787327e-03,
-1.35014919e-03, -1.35611645e-03, -1.32168819e-03, -1.24341910e-03,
-1.11935631e-03, -9.49039368e-04, -7.33500250e-04, -4.75263360e-04,
-1.78345528e-04, 1.51938937e-04, 5.08978250e-04, 8.84863143e-04,
1.27038687e-03, 1.65504521e-03, 2.02800231e-03, 2.37809066e-03,
2.69381114e-03, 2.96333299e-03, 3.17449379e-03, 3.31642950e-03,
3.37957439e-03, 3.35566109e-03, 3.23772056e-03, 3.02008211e-03,
2.70023665e-03, 2.27883672e-03, 1.75969648e-03, 1.14979168e-03,
4.59259715e-04, -2.98978290e-04, -1.10921744e-03, -1.95296910e-03,
-2.80896088e-03, -3.65313662e-03, -4.46137663e-03, -5.20949765e-03,
-5.87325285e-03, -6.42833188e-03, -6.85036080e-03, -7.11837671e-03,
-7.21482771e-03, -7.12557292e-03, -6.83988248e-03, -6.35043753e-03,
-5.65606680e-03, -4.76174654e-03, -3.67860060e-03, -2.42390037e-03,
-1.02106481e-03, 5.01807128e-04, 2.11193646e-03, 3.77186420e-03,
5.43945136e-03, 7.06787892e-03, 8.61108816e-03, 1.00237807e-02,
1.12614184e-02, 1.22802234e-02, 1.30371782e-02, 1.34961951e-02,
1.36281162e-02, 1.34107135e-02, 1.28286888e-02, 1.18736736e-02,
1.05481291e-02, 8.86534568e-03, 6.84944328e-03, 4.53537123e-03,
1.96890830e-03, -7.96730127e-04, -3.70089204e-03, -6.67548879e-03,
-9.64499512e-03, -1.25264491e-02, -1.52391708e-02, -1.77047619e-02,
-1.98471059e-02, -2.15923682e-02, -2.28689962e-02, -2.36179901e-02,
-2.37929035e-02, -2.33598430e-02, -2.22974686e-02, -2.05969933e-02,
-1.82675961e-02, -1.53364220e-02, -1.18485823e-02, -7.86715382e-03,
-3.47317984e-03, 1.24085134e-03, 6.17100615e-03, 1.12019058e-02,
1.62067262e-02, 2.10471982e-02, 2.55896001e-02, 2.97047580e-02,
3.32680453e-02, 3.61593834e-02, 3.82632410e-02, 3.94851875e-02,
3.97518922e-02, 3.90111250e-02, 3.72317561e-02, 3.44037559e-02,
3.05458800e-02, 2.57056691e-02, 1.99594488e-02, 1.34123299e-02,
6.19820836e-03, -1.53129923e-03, -9.60685540e-03, -1.78414019e-02,
-2.60301596e-02, -3.39506288e-02, -4.13872612e-02, -4.81314605e-02,
-5.39815818e-02, -5.87429323e-02, -6.22277705e-02, -6.42824656e-02,
-6.47874972e-02, -6.36574555e-02, -6.08410410e-02, -5.63210646e-02,
-5.01253227e-02, -4.23265966e-02, -3.30426530e-02, -2.24362439e-02,
-1.07151065e-02, 1.88263726e-03, 1.50884801e-02, 2.86035298e-02,
4.20985094e-02, 5.52137564e-02, 6.75980530e-02, 7.89086248e-02,
8.88111421e-02, 9.69797188e-02, 1.03096913e-01, 1.06896042e-01,
1.08161180e-01, 1.06727163e-01, 1.02479582e-01, 9.53547896e-02,
8.53624611e-02, 7.25855952e-02, 5.71805148e-02, 3.93768665e-02,
1.94776204e-02, -2.15595347e-03, -2.51042853e-02, -4.88895057e-02,
-7.29754455e-02, -9.67676357e-02, -1.19665074e-01, -1.41060224e-01,
-1.60339015e-01, -1.76880846e-01, -1.90058577e-01, -1.99303321e-01,
-2.04104433e-01, -2.04009520e-01, -1.98624432e-01, -1.87613268e-01,
-1.70743952e-01, -1.47888230e-01, -1.19021673e-01, -8.42236755e-02,
-4.36774566e-02, 2.32991454e-03, 5.34075173e-02, 1.09060580e-01,
1.68690481e-01, 2.31594746e-01, 2.97018659e-01, 3.64155258e-01,
4.32145338e-01, 5.00077450e-01, 5.66987902e-01, 6.31941022e-01,
6.94029153e-01, 7.52372662e-01, 8.06119932e-01, 8.54447366e-01,
8.96631465e-01, 9.32048824e-01, 9.60176134e-01, 9.80590186e-01,
9.92967863e-01, 9.97115296e-01, 9.92967863e-01, 9.80590186e-01,
9.60176134e-01, 9.32048824e-01, 8.96631465e-01, 8.54447366e-01,
8.06119932e-01, 7.52372662e-01, 6.94029153e-01, 6.31941022e-01,
5.66987902e-01, 5.00077450e-01, 4.32145338e-01, 3.64155258e-01,
2.97018659e-01, 2.31594746e-01, 1.68690481e-01, 1.09060580e-01,
5.34075173e-02, 2.32991454e-03, -4.36774566e-02, -8.42236755e-02,
-1.19021673e-01, -1.47888230e-01, -1.70743952e-01, -1.87613268e-01,
-1.98624432e-01, -2.04009520e-01, -2.04104433e-01, -1.99303321e-01,
-1.90058577e-01, -1.76880846e-01, -1.60339015e-01, -1.41060224e-01,
-1.19665074e-01, -9.67676357e-02, -7.29754455e-02, -4.88895057e-02,
-2.51042853e-02, -2.15595347e-03, 1.94776204e-02, 3.93768665e-02,
5.71805148e-02, 7.25855952e-02, 8.53624611e-02, 9.53547896e-02,
1.02479582e-01, 1.06727163e-01, 1.08161180e-01, 1.06896042e-01,
1.03096913e-01, 9.69797188e-02, 8.88111421e-02, 7.89086248e-02,
6.75980530e-02, 5.52137564e-02, 4.20985094e-02, 2.86035298e-02,
1.50884801e-02, 1.88263726e-03, -1.07151065e-02, -2.24362439e-02,
-3.30426530e-02, -4.23265966e-02, -5.01253227e-02, -5.63210646e-02,
-6.08410410e-02, -6.36574555e-02, -6.47874972e-02, -6.42824656e-02,
-6.22277705e-02, -5.87429323e-02, -5.39815818e-02, -4.81314605e-02,
-4.13872612e-02, -3.39506288e-02, -2.60301596e-02, -1.78414019e-02,
-9.60685540e-03, -1.53129923e-03, 6.19820836e-03, 1.34123299e-02,
1.99594488e-02, 2.57056691e-02, 3.05458800e-02, 3.44037559e-02,
3.72317561e-02, 3.90111250e-02, 3.97518922e-02, 3.94851875e-02,
3.82632410e-02, 3.61593834e-02, 3.32680453e-02, 2.97047580e-02,
2.55896001e-02, 2.10471982e-02, 1.62067262e-02, 1.12019058e-02,
6.17100615e-03, 1.24085134e-03, -3.47317984e-03, -7.86715382e-03,
-1.18485823e-02, -1.53364220e-02, -1.82675961e-02, -2.05969933e-02,
-2.22974686e-02, -2.33598430e-02, -2.37929035e-02, -2.36179901e-02,
-2.28689962e-02, -2.15923682e-02, -1.98471059e-02, -1.77047619e-02,
-1.52391708e-02, -1.25264491e-02, -9.64499512e-03, -6.67548879e-03,
-3.70089204e-03, -7.96730127e-04, 1.96890830e-03, 4.53537123e-03,
6.84944328e-03, 8.86534568e-03, 1.05481291e-02, 1.18736736e-02,
1.28286888e-02, 1.34107135e-02, 1.36281162e-02, 1.34961951e-02,
1.30371782e-02, 1.22802234e-02, 1.12614184e-02, 1.00237807e-02,
8.61108816e-03, 7.06787892e-03, 5.43945136e-03, 3.77186420e-03,
2.11193646e-03, 5.01807128e-04, -1.02106481e-03, -2.42390037e-03,
-3.67860060e-03, -4.76174654e-03, -5.65606680e-03, -6.35043753e-03,
-6.83988248e-03, -7.12557292e-03, -7.21482771e-03, -7.11837671e-03,
-6.85036080e-03, -6.42833188e-03, -5.87325285e-03, -5.20949765e-03,
-4.46137663e-03, -3.65313662e-03, -2.80896088e-03, -1.95296910e-03,
-1.10921744e-03, -2.98978290e-04, 4.59259715e-04, 1.14979168e-03,
1.75969648e-03, 2.27883672e-03, 2.70023665e-03, 3.02008211e-03,
3.23772056e-03, 3.35566109e-03, 3.37957439e-03, 3.31642950e-03,
3.17449379e-03, 2.96333299e-03, 2.69381114e-03, 2.37809066e-03,
2.02800231e-03, 1.65504521e-03, 1.27038687e-03, 8.84863143e-04,
5.08978250e-04, 1.51938937e-04, -1.78345528e-04, -4.75263360e-04,
-7.33500250e-04, -9.49039368e-04, -1.11935631e-03, -1.24341910e-03,
-1.32168819e-03, -1.35611645e-03, -1.35014919e-03, -1.30787327e-03,
-1.23401712e-03, -1.13395076e-03, -1.01368576e-03, -8.79875243e-04,
-7.38689545e-04, -5.95816161e-04, -4.56459771e-04, -3.25342237e-04,
-2.06702600e-04, -1.03681630e-04, -1.83218252e-05, 4.84325881e-05,
9.67356554e-05, 1.27839694e-04, 1.43428807e-04, 1.45618885e-04,
1.36957605e-04, 1.20424430e-04, 9.94306096e-05, 7.67996476e-05,
5.47673001e-05, 3.49815768e-05, 1.85027405e-05, 5.80330745e-06,
-2.96699490e-06, -7.98122773e-06, -9.73524088e-06, -9.04767288e-06,
-7.05995093e-06, -4.67536742e-06, -2.55907994e-06, -1.13811125e-06,
-6.01349314e-07, -8.99547296e-07, -1.92852121e-06, -3.52914992e-06,
-5.48737515e-06, -7.53420150e-06, -9.34569640e-06, -1.06911942e-05,
-1.14332963e-05, -1.15278709e-05, -1.10240532e-05, -1.00642453e-05,
-8.77902223e-06, -7.28713185e-06, -5.69549487e-06, -4.09920487e-06,
-2.58152830e-06, -1.20496730e-06, -1.12597063e-08, 9.78620966e-07,
1.76446549e-06, 2.36682897e-06, 2.80489580e-06, 3.09647974e-06,
3.25802383e-06, 3.30460048e-06, 3.24991139e-06, 3.10834994e-06,
2.89500118e-06, 2.62564182e-06, 2.31674023e-06, 1.98545647e-06,
1.64649736e-06, 1.31211651e-06, 9.92114318e-07, 6.93837952e-07,
4.22181377e-07, 1.80865156e-07, -2.75635412e-08, -2.01730942e-07,
-3.41436669e-07, -4.47653740e-07, -5.22009438e-07, -5.66785309e-07,
-5.84917165e-07, -5.79995082e-07, -5.56263399e-07, -5.17795175e-07,
-4.68492191e-07, -4.12084945e-07, -3.52132658e-07, -2.92023267e-07,
-2.34462726e-07, -1.81474998e-07, -1.34402061e-07, -9.39039051e-08,
-5.99585331e-08, -3.24138554e-08, -1.09876892e-08, 4.73224031e-09,
1.52883010e-08, 2.13529533e-08, 2.36176745e-08, 2.27929590e-08,
1.96083180e-08, 1.48122799e-08, 9.17238997e-09, 3.34559526e-09,
-2.12175534e-09, -6.79391112e-09, -1.03457196e-08, -1.25626264e-08,
-1.33658618e-08, -1.28124405e-08, -1.10951621e-08, -8.54261032e-09,
-5.61915374e-09, -2.69990768e-09, -7.07343559e-11, 2.07175719e-09,
3.62021106e-09, 4.55652448e-09, 4.90307190e-09, 4.72270494e-09,
4.11875242e-09, 3.23502038e-09, 2.25579201e-09, 1.32165932e-09,
5.29523092e-10, -6.74071216e-11, -4.59612973e-10, -6.81267334e-10,
-7.65840849e-10, -7.46101930e-10, -6.54116761e-10, -5.21249294e-10,
-3.78161252e-10, -2.47337900e-10, -1.43088041e-10, -7.15440207e-11,
-3.06617232e-11, -1.02205744e-11, -2.04411488e-12, 0.00000000e+00,
0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,
0.00000000e+00, 0.00000000e+00])