from google.colab import drive
drive.mount('/data/')
data_dir = '/data/My Drive/Colab Notebooks/FEC dataset'
!ls '/data/My Drive/Colab Notebooks/FEC dataset'
!pip install matplotlib
Mounted at /data/ ccl20.zip cm_header_file.csv indiv_header_file.csv ccl_header_file.csv cn20.zip pas220.zip CD_trends.xlsx cn_header_file.csv pas2_header_file.csv cm20.zip indiv20.zip Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (3.2.2) Requirement already satisfied: pyparsing!=2.0.4,!=2.1.2,!=2.1.6,>=2.0.1 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from matplotlib) (2.4.7) Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.1 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from matplotlib) (2.8.1) Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from matplotlib) (0.10.0) Requirement already satisfied: numpy>=1.11 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from matplotlib) (1.18.5) Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from matplotlib) (1.2.0) Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from python-dateutil>=2.1->matplotlib) (1.15.0)
import zipfile
zip = zipfile.ZipFile(data_dir+'/indiv20.zip')
#zip.namelist()
import pandas as pd
header = pd.read_csv(data_dir+'/indiv_header_file.csv')
data=pd.read_csv(zip.open('by_date/itcont_2020_20200630_20300630.txt'), sep='|', names=header.columns)
data.head()
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/IPython/core/interactiveshell.py:2718: DtypeWarning: Columns (10,16,18,19) have mixed types.Specify dtype option on import or set low_memory=False. interactivity=interactivity, compiler=compiler, result=result)
CMTE_ID | AMNDT_IND | RPT_TP | TRANSACTION_PGI | IMAGE_NUM | TRANSACTION_TP | ENTITY_TP | NAME | CITY | STATE | ZIP_CODE | EMPLOYER | OCCUPATION | TRANSACTION_DT | TRANSACTION_AMT | OTHER_ID | TRAN_ID | FILE_NUM | MEMO_CD | MEMO_TEXT | SUB_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | C00363317 | A | YE | P2020 | 202004199219743280 | 15E | IND | LITTLE, WILLIAM | NEW YORK | NY | 1.0128e+08 | NOT EMPLOYED | NOT EMPLOYED | 12162020 | 500 | NaN | 4017159 | 1402014 | NaN | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOW | 4042120201737536230 |
1 | C00723122 | A | YE | P2020 | 202007159244979799 | 15E | IND | STOWE, BARBARA | RESTON | VA | 2.01942e+08 | NOT EMPLOYED | NOT EMPLOYED | 12282020 | 100 | C00193433 | 4753483 | 1423440 | NaN | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOW | 4072620201794577716 |
2 | C00290825 | A | YE | P2020 | 202004159216892816 | 15E | IND | MEHIEL, KAREN | NEW YORK | NY | 1.01281e+08 | KAMPACK, INC. | EXECUTIVE | 12182020 | 2800 | C00401224 | 3965375 | 1398991 | NaN | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOW | 4050620201741858091 |
3 | C00363317 | A | M12 | P2020 | 202004199219742982 | 15E | IND | LITTLE, WILLIAM | NEW YORK | NY | 1.0128e+08 | NOT EMPLOYED | NOT EMPLOYED | 10302020 | 500 | C00401224 | 4017173 | 1401993 | NaN | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOW | 4042120201737536220 |
4 | C00589309 | A | YE | P | 202002209187171385 | 15E | IND | DAVIDSON, GREG | REDONDO BEACH | CA | 9.02782e+08 | NORTHROP GRUMMAN | AEROSPACE MANAGER | 12312020 | 100 | C00401224 | VVBX0QHNGR6 | 1385228 | NaN | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOW | 4022920201700018835 |
print(data['TRANSACTION_AMT'].max())
10000000
sort_amt = data.sort_values(by='TRANSACTION_AMT', ascending=False)
sort_amt.head()
CMTE_ID | AMNDT_IND | RPT_TP | TRANSACTION_PGI | IMAGE_NUM | TRANSACTION_TP | ENTITY_TP | NAME | CITY | STATE | ZIP_CODE | EMPLOYER | OCCUPATION | TRANSACTION_DT | TRANSACTION_AMT | OTHER_ID | TRAN_ID | FILE_NUM | MEMO_CD | MEMO_TEXT | SUB_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990582 | C00571703 | N | M8 | P | 202008209266851913 | 10 | IND | MELLON, TIMOTHY | SARATOGA | WY | 823311500 | SELF-EMPLOYED | INVESTMENTS | 7092020 | 10000000 | NaN | SA11A.15446 | 1434706 | NaN | NaN | 4090120201833903380 |
990568 | C00571703 | N | M8 | P | 202008209266851908 | 10 | IND | SCHWARZMAN, STEPHEN A. | NEW YORK | NY | 101543302 | BLACKSTONE | CHAIRMAN & CEO | 7012020 | 10000000 | NaN | SA11A.15411 | 1434706 | NaN | NaN | 4090120201833903366 |
469388 | C00637512 | N | M8 | P | 202008209266413693 | 10 | ORG | AMERICA FIRST POLICIES, INC. | ARLINGTON | VA | 22202 | NaN | NaN | 7202020 | 10000000 | NaN | SA11AI.165580 | 1434640 | NaN | NaN | 4082920201831236982 |
1151552 | C00484642 | N | M7 | P | 202007209260164631 | 10 | ORG | MAJORITY FORWARD | WASHINGTON | DC | 200055998 | NaN | NaN | 6302020 | 8000000 | NaN | 1973314 | 1427419 | NaN | NaN | 4072920201808862242 |
1351670 | C00747246 | N | Q2 | P | 202007159245095555 | 15 | ORG | SIXTEEN THIRTY FUND | WASHINGTON | DC | 200362605 | NaN | NaN | 6302020 | 5700000 | NaN | 12295463 | 1423930 | NaN | NaN | 4071720201791015689 |
df = pd.DataFrame(data, columns=['CMTE_ID', 'NAME', 'CITY', 'STATE', 'ZIP_CODE', 'EMPLOYER', 'OCCUPATION', 'TRANSACTION_DT', 'TRANSACTION_AMT'])
from zipfile import ZipFile
import pandas as pd
header = pd.read_csv(data_dir+'/cn_header_file.csv')
with ZipFile(data_dir+'/cn20.zip') as zip:
candidates = pd.read_csv(zip.open('cn.txt'), sep='|', names=header.columns)
candidates.head()
CAND_ID | CAND_NAME | CAND_PTY_AFFILIATION | CAND_ELECTION_YR | CAND_OFFICE_ST | CAND_OFFICE | CAND_OFFICE_DISTRICT | CAND_ICI | CAND_STATUS | CAND_PCC | CAND_ST1 | CAND_ST2 | CAND_CITY | CAND_ST | CAND_ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | H0AK00105 | LAMB, THOMAS | NNE | 2020 | AK | H | 0.0 | C | N | C00607515 | 1861 W LAKE LUCILLE DR | NaN | WASILLA | AK | 99654.0 |
1 | H0AK00113 | TUGATUK, RAY SEAN | DEM | 2020 | AK | H | 0.0 | C | N | NaN | PO BOX 172 | NaN | MANAKOTAK | AK | 99628.0 |
2 | H0AK01046 | CATALANO, THOMAS | OTH | 2020 | AK | H | 0.0 | NaN | N | NaN | 188 WEST NORTHERN LIGHTS BOULEVARD | NaN | ANCHORAGE | AK | 99503.0 |
3 | H0AL01055 | CARL, JERRY LEE, JR | REP | 2020 | AL | H | 1.0 | O | C | C00697789 | PO BOX 852138 | NaN | MOBILE | AL | 36685.0 |
4 | H0AL01063 | LAMBERT, DOUGLAS WESTLEY III | REP | 2020 | AL | H | 1.0 | O | C | C00701557 | 7194 STILLWATER BLVD | NaN | SPANISH FORT | AL | 36527.0 |
candidates_final = pd.DataFrame(candidates, columns=['CAND_ID', 'CAND_PTY_AFFILIATION'])
header = pd.read_csv(data_dir+'/ccl_header_file.csv')
with ZipFile(data_dir+'/ccl20.zip') as zip:
#print(zip.namelist())
linkage = pd.read_csv(zip.open('ccl.txt'), sep='|', names=header.columns)
linkage.head()
CAND_ID | CAND_ELECTION_YR | FEC_ELECTION_YR | CMTE_ID | CMTE_TP | CMTE_DSGN | LINKAGE_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | C00713602 | 2019 | 2020 | C00712851 | O | U | 228963 |
1 | H0AK00105 | 2020 | 2020 | C00607515 | H | P | 229250 |
2 | H0AL01055 | 2020 | 2020 | C00697789 | H | P | 226125 |
3 | H0AL01063 | 2020 | 2020 | C00701557 | H | P | 227053 |
4 | H0AL01071 | 2020 | 2020 | C00701409 | H | P | 227054 |
df_merge = pd.merge(candidates_final, linkage, on='CAND_ID')
df_merge.head()
CAND_ID | CAND_PTY_AFFILIATION | CAND_ELECTION_YR | FEC_ELECTION_YR | CMTE_ID | CMTE_TP | CMTE_DSGN | LINKAGE_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | H0AK00105 | NNE | 2020 | 2020 | C00607515 | H | P | 229250 |
1 | H0AL01055 | REP | 2020 | 2020 | C00697789 | H | P | 226125 |
2 | H0AL01063 | REP | 2020 | 2020 | C00701557 | H | P | 227053 |
3 | H0AL01071 | REP | 2020 | 2020 | C00701409 | H | P | 227054 |
4 | H0AL01089 | REP | 2020 | 2020 | C00703066 | H | P | 227266 |
sort_amt.dropna(subset = ["EMPLOYER", "OCCUPATION"], inplace=True)
sort_amt.head()
CMTE_ID | AMNDT_IND | RPT_TP | TRANSACTION_PGI | IMAGE_NUM | TRANSACTION_TP | ENTITY_TP | NAME | CITY | STATE | ZIP_CODE | EMPLOYER | OCCUPATION | TRANSACTION_DT | TRANSACTION_AMT | OTHER_ID | TRAN_ID | FILE_NUM | MEMO_CD | MEMO_TEXT | SUB_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990582 | C00571703 | N | M8 | P | 202008209266851913 | 10 | IND | MELLON, TIMOTHY | SARATOGA | WY | 823311500 | SELF-EMPLOYED | INVESTMENTS | 7092020 | 10000000 | NaN | SA11A.15446 | 1434706 | NaN | NaN | 4090120201833903380 |
990568 | C00571703 | N | M8 | P | 202008209266851908 | 10 | IND | SCHWARZMAN, STEPHEN A. | NEW YORK | NY | 101543302 | BLACKSTONE | CHAIRMAN & CEO | 7012020 | 10000000 | NaN | SA11A.15411 | 1434706 | NaN | NaN | 4090120201833903366 |
988418 | C00547349 | N | M8 | P | 202008209266445875 | 10 | IND | STEYER, THOMAS F. | SAN FRANCISCO | CA | 941049007 | FAHR, LLC | FOUNDER | 7012020 | 3479294 | NaN | VNVNVHN8SQ0 | 1434668 | NaN | NaN | 4082920201831239483 |
1001457 | C00495028 | N | M8 | P | 202008209266639943 | 10 | IND | SIMONS, JAMES H. | NEW YORK | NY | 100107007 | EUCLIDEAN CAPITAL | PRESIDENT | 7152020 | 2500000 | NaN | VN8FNNJW723 | 1434687 | NaN | NON-CONTRIBUTION ACCOUNT | 4090220201833936065 |
860246 | C00620971 | N | M8 | P | 202008209266126372 | 10 | IND | STEYER, THOMAS | SAN FRANCISCO | CA | 9.41045e+08 | FAHR LLC | PHILANTHROPY AND ADVOCACY | 7242020 | 2500000 | NaN | VSH7WMSTV40 | 1434556 | NaN | NaN | 4090120201833903301 |
sort_amt[sort_amt['OCCUPATION']=='EXECUTIVE']['EMPLOYER'].describe()
count 6193 unique 2349 top SOUTHERN CA EDISON freq 215 Name: EMPLOYER, dtype: object
df_newdup = df[(df['EMPLOYER'].duplicated()) &
(df['EMPLOYER']!='NOT EMPLOYED') &
(df['EMPLOYER']!='RETIRED')]
df_newdup.head()
CMTE_ID | NAME | CITY | STATE | ZIP_CODE | EMPLOYER | OCCUPATION | TRANSACTION_DT | TRANSACTION_AMT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | C00706333 | ALVAREZ, JACK | TRACY | CA | 95304 | ALVAREZ FARMS, INC. | PRESIDENT | 9302020 | 2300 |
8 | C00706333 | ALVAREZ, JACK | TRACY | CA | 95304 | ALVAREZ FARMS, INC. | PRESIDENT | 9302020 | 200 |
13 | C00431932 | COOPER, DAVID | NEW BRAUNFELS | TX | 78132 | OVINTIV SERVICES INC. | DRILLING COORDINATOR | 6302020 | 104 |
14 | C00431932 | CURRAN, KENT | LITTLETON | CO | 80127 | OVINTIV SERVICES INC. | SENIOR LAND NEGOTIATOR | 6302020 | 20 |
15 | C00431932 | DARLINGTON, BRUCE | SPRING | TX | 77379 | OVINTIV SERVICES INC. | SR. MANAGER, DRILLING & COMPL | 6302020 | 50 |
set(df_newdup['EMPLOYER'])
