import numpy as np
import pandas as pd
df = pd.read_csv('native_data/polyadb_processed_v3_w_hg38.csv', delimiter=',')
df = df.query("site_type == '3_most_exon'").copy().reset_index(drop=True)
#df = df.loc[~df['wide_seq_ext'].str.slice(175 - 70, 175 - 70 + 205).str.contains("AAAAAAA|AAAGAAAA|AAACAAAA|AAAAGAAA|AAAACAAA")].copy().reset_index(drop=True)
print(df)
